Mijn wandel-kilometers in 2026

Totaal aantal kilometers t/m 9 augustus - 2026

2216,30 km


Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
01 29 december t/m 04 januari 6,7 km 7,9 km 17,5 km 7,7 km 4,3 km 8,1 km 15,1 km 67,3 km ✅ 1e
02 05 januari t/m 11 januari 7,9 km 9,4 km 7,9 km 15,0 km 3,1 km 7,8 km 2,1 km 53,2 km ✅ 2e
03 12 januari t/m 18 januari 3,4 km 13,7 km 9,5 km 13,4 km 4,9 km 9,3 km 29,3 km 83,5 km ✅ 3e
04 19 januari t/m 25 januari 5,7 km 4,3 km 7,6 km 17,4 km 9,7 km 17,1 km 23,8 km 85,6 ✅ 4e
05 26 januari t/m 01 februari 11,7 km 2,6 km 2,4 km 14,3 km 8,9 km 9,7 km 29,7 km 79,3 km ✅ 5e
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
06 02 februari t/m 08 februari 8,4 km 6,2 km 3,6 km 3,9 km 10,3 km 1,4 km 10,4 km 44,2 km ✅ 6e
07 09 februari t/m 15 februari 18,8 km 2,2 km 4,8 km 22,2 km 3,6 km 2,4 km 7,5 km 61,5 km ✅ 7e
08 16 februari t/m 22 februari 5,8 km 9,5 km 10,2 km 8,9 km 5,6 km 2,4 km 1,3 km 43,7 km ✅ 8e
09 23 februari t/m 01 maart 10,7 km 11,4 km 13,3 km 8,8 km 6,4 km 2,0 km 29,9 km 82,5 km ✅ 9e
10 02 maart t/m 08 maart 11,6 km 5,3 km 17,2 km 6,6 km 11,1 km 3,8 km 31,1 km 86,7 km ✅ 10e
Week: Data: maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
11 09 maart t/m 15 maart 5,8 km 11,3 km 4,3 km 7,1 km 3,2 km 14,0 km 2,3 km 48,0 km ✅ 11e
12 16 maart t/m 22 maart 20,5 km 7,9 km 10,8 km 17,2 km 3,2 km 9,2 km 19,7 km 88,5 km ✅ 12e
13 23 maart t/m 29 maart 11,1 km 3,2 km 3,3 km 5,0 km 9,1 km 26,6 km 1,6 km 59,9 km ✅ 13e
14 30 maart t/m 05 april 2,5 km 7,7 km 3,9 km 15,7 km 7,4 km 41,7 km 2,0 km 80,9 km ✅ 14e
15 06 april t/m 12 april 8,4 km 20,1 km 7,4 km 8,0 km 2,5 km 21,1 km 22,4 km 89,9 km ✅ 15e
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
16 13 april t/m 19 april 10,4 km 10,0 km 2,2 km 7,6 km 5,4 km 8,5 km 1,5 km 45,6 km ✅ 16e
17 22 april t/m 26 april 15,5 km 5,4 km 5,5 km 3,9 km 11,5 km 6,0 km 7,3 km 55,1 km ✅ 17e
18 27 april t/m 03 mei 2,2 km 21,6 km 8,3 km 3,3 km 2,5 km 2,2 km 1,5 km 41,6 km ✅ 18e
19 04 mei t/m 10 mei 5,4 km 13,0 km 2,1 km 9,8 km 6,7 km 8,7 km 6,1 km 51,8 km ✅ 19e
20 11 mei t/m 17 mei 3,5 km 10,8 km 1,9 km 2,9 km 20,9 km 10,5 km 2,4 km 52,9 km ✅ 20e
Week: Data: Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
21 18 mei t/m 24 mei 8,6 km 7,9 km 20,9 km 6,1 km 7,5 km 14,1 km 17,8 km 82,9 km ✅ 21e
22 25 mei t/m 31 mei 30,1 km 3,2 km 16,1 km 7,1 km 3,5 km 11,1 km 1,8 km 72,9 km ✅ 22e
23 01 juni t/m 07 juni 3,5 km 7,3 km 1,8 km 2,9 km 10,2 km 6,4 km 10,3 km 42,4 km ✅ 23e
24 08 juni t/m 14 juni 13,1 km 6,3 km 9,2 km 2,3 km 8,2 km 9,5 km 2,5 km 51,1 km ✅ 24e
25 15 juni t/m 21 juni 4,5 km 10,1 km 5,1 km 21,6 km 1,7 km 3,5 km 2,3 km 48,8 km ✅ 25e
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
26 22 juni t/m 28 juni 20,0 km 6,4 km 3,8 km 1,8 km 7,0 km 3,4 km 5,4 km 47,8 km ✅ 26e
27 29 juni t/m 05 juli 0,7 km 2,9 km 22,0 km 8,3 km 24,8 km 8,2 km 2,4 km 69,3 km ✅ 27e
28 06 juli t/m 12 juli 20,4 km 5,4 km 19,7 km 3,1 km 24,6 km 2,0 km 23,7 km 98,9 km ✅ 28e
29 13 juli t/m 19 juli 7,9 km 3,4 km 13,0 km 2,2 km 15,1 km 10,2 km 4,4 km 56,2 km ✅ 29e
30 20 juli t/m 26 juli 6,6 km 36,5 km 35,6 km 31,4 km 33,1 km 3,1 km 1,9 km 148,2 km ✅ 30e
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
31 27 juli t/m 02 augustus 7,7 km 15,3 km 17,6 km 1,3 km 5,5 km 2,1 km 4,7 km 54,2 km ✅ 31e
32 03 t/m 09 augustus 5,7 km 12,4 km 5,1 km 29,8 km 30,3 km 29,3 km 29,3 km 141,9 km ✅ 32e
33 10 t/m 16 augustus
34 17 t/m 23 augustus
35 24 aug. t/m 30 aug.
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
36 31 aug. t/m 06 september
37 07 t/m 13 september
38 14 t/m 20 september
39 21 t/m 27 september
40 28 sept. t/m 4 oktober
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
41 05 oktober t/m 11 oktober
42 12 oktober t/m 18 oktober
43 19 oktober t/m 25 oktober
44 26 oktober t/m 01 november
45 02 t/m 08 november
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
46 09 t/m 15 november
47 16 t/m 22 november
48 23 t/m 29 november
49 30 nov. t/m 06 december
50 07 t/m 13 december
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
51 14 t/m 20 december
52 21 t/m 7 december KERST KERST
Week: Data: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weektotaal: Opmerkingen:
53 28 dec. t/m 03 januari 2027